选择联赛查看完整积分榜,数据每日同步更新,排名变动一目了然。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 | WWDWW |
| 2 ▲ | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 24 | +38 | 63 | WDWWD |
| 3 ▼ | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59 | 26 | +33 | 61 | DWLWW |
| 4 ● | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 54 | 38 | +16 | 53 | WLWDW |
| 5 ▲ | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 | WWDLW |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 | 20 | +44 | 64 | WWWDW |
| 2 | 皇家马德里 | 27 | 19 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 62 | WDWWL |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 6 | 5 | 46 | 24 | +22 | 54 | DWWDW |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 27 | 20 | 5 | 2 | 52 | 16 | +36 | 65 | WWDWW |
| 2 | 国际米兰 | 27 | 18 | 6 | 3 | 56 | 22 | +34 | 60 | WLWWD |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 | 24 | +48 | 61 | WWDWW |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 19 | 5 | 2 | 68 | 18 | +50 | 62 | WWWDW |
五大联赛顶级射手实时排名,进球数据每轮赛后更新。
精准传球造就进球,助攻王同样值得关注。
从进攻火力到防守韧性,多维度呈现联赛各队核心数据表现。
快速回顾最近一轮五大联赛关键场次比分与赛果。
联赛排名变动、争冠形势变化、保级关键战——第一时间推送至您的设备,不错过任何重要节点。